상품권, 어디에 팔면
제일 많이 받는지 알려드립니다
같은 상품권인데 파는 곳에 따라 값이 다릅니다. 10만원짜리 한 장이면 많게는 9천원까지 차이가 납니다. 아래 표에서 제일 높은 곳을 찾아보세요. 돈은 받지 않고, 저희가 사고팔지도 않습니다.
사람들이 많이 찾는 상품권
오늘 상품권 값
59가지| 상품권 | 팔 때 값 ↓ | 제일 많이 쳐주는 곳 | 살 때 값 | 사고팔 때 차이 | 비교한 곳 | 요즘 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스트코상품권 | 99.6% 그대로 | 우현상품권 | 99.5% | -0.1%p | 10군데 | 모으는 중 |
| SK주유상품권 | 99.05% 그대로 | 우천상품권 | 98% | -1.05%p | 35군데 | 모으는 중 |
| 현대오일뱅크주유상품권 | 98.55% 그대로 | 우천상품권 | 97.5% | -1.05%p | 31군데 | 모으는 중 |
| GS칼텍스주유상품권 | 98.5% 그대로 | 럭키티켓 | 97.5% | -1%p | 33군데 | 모으는 중 |
| S-Oil주유상품권 | 98.5% 그대로 | 럭키티켓 | 98% | -0.5%p | 30군데 | 모으는 중 |
| 은행 기프트카드 | 97.95% ▼0.15 | 우천상품권 | 97% | -0.95%p | 17군데 | 모으는 중 |
| 하나투어 여행상품권 | 97.2% ▲0.2 | 우천상품권 | 96.5% | -0.7%p | 14군데 | 모으는 중 |
| 신세계상품권 | 96.9% 그대로 | 고고상품권 | 96.95% | +0.05%p | 85군데 | 모으는 중 |
| 국민관광상품권 | 96.8% 그대로 | 행복상품권 | 96.7% | -0.1%p | 57군데 | 모으는 중 |
| 삼성상품권 | 96.6% 그대로 | 대한디씨몰 | 96.5% | -0.1%p | 31군데 | 모으는 중 |
| 현대백화점상품권 | 96.5% 그대로 | 더세일상품권 | 96.5% | 0%p | 62군데 | 모으는 중 |
| 모두투어 여행상품권 | 96.5% ▼0.2 | 우현상품권 | 97% | +0.5%p | 12군데 | 모으는 중 |
| 갤러리아백화점상품권 | 96.47% 그대로 | 명동상품권 | 96.5% | +0.03%p | 58군데 | 모으는 중 |
| 롯데백화점상품권 | 96.45% 그대로 | 고고상품권 | 96.55% | +0.1%p | 71군데 | 모으는 중 |
| 신세계상품권 (증정용) | 96.1% 그대로 | 고고상품권 | 96.4% | +0.3%p | 34군데 | 모으는 중 |
| 롯데모바일상품권 | 96.1% ▼0.6 | 더세일상품권 | 100% | +3.9%p | 24군데 | 모으는 중 |
| 롯데백화점상품권 (증정용) | 96.05% 그대로 | 풍연상품권 | 96.2% | +0.15%p | 32군데 | 모으는 중 |
| 롯데스페셜카드 | 96.05% 그대로 | 우현상품권 | 96.3% | +0.25%p | 19군데 | 모으는 중 |
| AK플라자상품권 | 96% 그대로 | 럭키원티켓 | 96% | 0%p | 29군데 | 모으는 중 |
| 신세계모바일상품권 | 96% 그대로 | 의리핀 | 100% | +4%p | 22군데 | 모으는 중 |
| 현대백화점상품권 (증정용) | 96% 그대로 | 고고상품권 | 96.25% | +0.25%p | 30군데 | 모으는 중 |
| 갤러리아백화점상품권 (증정용) | 95.85% 그대로 | 고고상품권 | 96.3% | +0.45%p | 27군데 | 모으는 중 |
| 워커힐 상품권 | 95.6% 그대로 | 우현상품권 | 96.5% | +0.9%p | 9군데 | 모으는 중 |
| 롯데호텔 상품권 | 95.5% 그대로 | 럭키원티켓 | 96% | +0.5%p | 11군데 | 모으는 중 |
| 온누리상품권 주의 | 95.5% 그대로 | 더세일상품권 | 96.5% | +1%p | 14군데 | 모으는 중 |
| 현대모바일상품권 | 95% 그대로 | 구제상품권 | 100% | +5%p | 18군데 | 모으는 중 |
| 메가마트 상품권 | 95% 그대로 | 우천상품권 | 96% | +1%p | 8군데 | 모으는 중 |
| 이랜드상품권 | 95% 그대로 | 레인상품권 | 95.4% | +0.4%p | 13군데 | 모으는 중 |
| 아이파크백화점상품권 | 95% 그대로 | 더세일상품권 | 95% | 0%p | 11군데 | 모으는 중 |
| 신라호텔 상품권 | 94% 그대로 | 우천상품권 | 95% | +1%p | 10군데 | 모으는 중 |
| 농협하나로상품권 | 94% 그대로 | 더세일상품권 | 94% | 0%p | 16군데 | 모으는 중 |
| 캐시비 | 93% 그대로 | 핀조아 | 안 나옴 | — | 9군데 | 모으는 중 |
| CJ통합상품권 | 92.7% ▼1 | 우현상품권 | 92.4% | -0.3%p | 21군데 | 모으는 중 |
| 컬쳐랜드 상품권 | 92% 그대로 | 소셜티켓 | 93.8% | +1.8%p | 92군데 | 모으는 중 |
| 문화상품권 | 92% 그대로 | 보스티켓 | 93.8% | +1.8%p | 88군데 | 모으는 중 |
| 북앤라이프 도서문화상품권 | 92% 그대로 | 소셜티켓 | 93.5% | +1.5%p | 79군데 | 모으는 중 |
| 구글기프트 교환권 | 92% 그대로 | 티켓대장 | 96% | +4%p | 41군데 | 모으는 중 |
| 티머니 | 92% 그대로 | 스매티켓 | 안 나옴 | — | 17군데 | 모으는 중 |
| 네이버페이 포인트 | 92% 그대로 | 스매티켓 | 안 나옴 | — | 12군데 | 모으는 중 |
| 페이코 포인트 | 92% 그대로 | 스매티켓 | 안 나옴 | — | 11군데 | 모으는 중 |
| 쓱머니 (SSG PAY) | 92% 그대로 | 91상품권 | 97.3% | +5.3%p | 14군데 | 모으는 중 |
| 틴캐시 | 91.5% 그대로 | 라이브콘 | 92.78% | +1.28%p | 26군데 | 모으는 중 |
| 북앤라이프 도서문화 (종이) | 91.2% 그대로 | 우현상품권 | 93% | +1.8%p | 15군데 | 모으는 중 |
| 문화상품권 (종이) | 91% ▲0.5 | 기프너스 | 94% | +3%p | 18군데 | 모으는 중 |
| SSG상품권 | 91% 그대로 | 세계상품권 | 100% | +9%p | 13군데 | 모으는 중 |
| 넥슨카드 | 90% 그대로 | 핀플러스 | 94% | +4%p | 22군데 | 모으는 중 |
| LF상품권 | 89.7% 그대로 | 우현상품권 | 89% | -0.7%p | 7군데 | 모으는 중 |
| 쿠팡 기프트카드 | 87% 그대로 | 좋은상품권 | 95% | +8%p | 12군데 | 모으는 중 |
| 배달의민족 상품권 | 86% 그대로 | 코어티켓 | 95% | +9%p | 11군데 | 모으는 중 |
| 올리브영 기프트카드 | 85% 그대로 | 프로티켓 | 92.4% | +7.4%p | 14군데 | 모으는 중 |
| 에그머니 | 85% 그대로 | 케이티켓 | 91% | +6%p | 31군데 | 모으는 중 |
| SPC상품권 | 85% 그대로 | 우리에스티 | 84% | -1%p | 9군데 | 모으는 중 |
| 한화리조트 상품권 | 85% 그대로 | 우천상품권 | 93% | +8%p | 7군데 | 모으는 중 |
| 스타벅스 e카드 교환권 | 81% ▼7 | 핀사요 | 85% | +4%p | 38군데 | 모으는 중 |
| CGV 영화관람권 | 80% 그대로 | 우천상품권 | 90% | +10%p | 13군데 | 모으는 중 |
| 메가박스 영화관람권 | 80% 그대로 | 우현상품권 | 안 나옴 | — | 10군데 | 모으는 중 |
| 구글 기프트코드 | 80% 그대로 | 황제기프트 | 95% | +15%p | 24군데 | 모으는 중 |
| 금강제화상품권 | 70% 그대로 | 네이처라인 | 71.4% | +1.4%p | 12군데 | 모으는 중 |
| 롯데시네마 금액권 | 58% 그대로 | 더세일상품권 | 90% | +32%p | 9군데 | 모으는 중 |
표 보는 법
팔 때 값 — 내 상품권을 팔면 액면가의 몇 %를 받는지입니다. 10만원짜리를 86%에 팔면 86,000원을 받습니다.
살 때 값 — 상품권을 살 때 얼마를 내는지입니다. 96%면 10만원짜리를 96,000원에 사는 것이라 4,000원 싸게 사는 셈입니다.
사고팔 때 차이 — 살 때 값에서 팔 때 값을 뺀 숫자입니다. 이 차이가 작을수록 좋은 상품권이고, 클수록 샀다가 되팔면 손해가 큽니다.
요즘 값 — 저희가 날마다 기록해 둔 값과 견줘서 지금이 높은 편인지 낮은 편인지 알려드립니다. 급하지 않으시면 '좋음'일 때 파는 게 유리합니다. '모으는 중'은 아직 기록이 2주치가 안 됐다는 뜻입니다. 없는 숫자를 지어내지 않으려고 그때까지는 비워둡니다.
팔 때 값 — 내 상품권을 팔면 액면가의 몇 %를 받는지입니다. 10만원짜리를 86%에 팔면 86,000원을 받습니다.
살 때 값 — 상품권을 살 때 얼마를 내는지입니다. 96%면 10만원짜리를 96,000원에 사는 것이라 4,000원 싸게 사는 셈입니다.
사고팔 때 차이 — 살 때 값에서 팔 때 값을 뺀 숫자입니다. 이 차이가 작을수록 좋은 상품권이고, 클수록 샀다가 되팔면 손해가 큽니다.
요즘 값 — 저희가 날마다 기록해 둔 값과 견줘서 지금이 높은 편인지 낮은 편인지 알려드립니다. 급하지 않으시면 '좋음'일 때 파는 게 유리합니다. '모으는 중'은 아직 기록이 2주치가 안 됐다는 뜻입니다. 없는 숫자를 지어내지 않으려고 그때까지는 비워둡니다.
팔기 전에 이것만 알아도 돈이 남습니다
표만 보고 파는 사람과 아래를 알고 파는 사람은 10만원 기준으로 수천 원이 차이 납니다.
금액이 큰 상품권일수록 더 쳐줍니다
같은 상품권이라도 5만원·10만원짜리가 1만원짜리보다 0.5~1% 정도 더 받습니다. 업체 입장에서 한 장 처리하는 수고는 똑같은데 금액만 크기 때문입니다. 작은 게 여러 장이면 한꺼번에 받아주는 곳을 찾으세요.
설·추석 2주 전이 1년 중 제일 비쌉니다
명절 선물로 나갈 상품권을 업체들이 미리 사두는 때라 값이 올라갑니다. 반대로 명절이 지나면 선물 받은 상품권이 한꺼번에 쏟아져서 값이 떨어집니다. 2~3주만 차이가 나도 몇 % 가 왔다 갔다 합니다.
같은 값이라도 실제 받는 돈은 다릅니다
계좌로 돈 보낼 때 300~500원을 떼는 곳이 있습니다. 1만원짜리 한 장이면 값이 0.5% 낮은 것과 똑같습니다. 금액이 작을수록 이게 더 중요합니다.
쓸 데가 많은 상품권일수록 값이 좋습니다
백화점·주유소·국민관광 상품권이 95~99%인 이유는 업체가 되팔기 쉬워서입니다. 한 브랜드에서만 쓰는 영화·커피·구두 상품권은 58~85%까지 내려갑니다. 내 상품권이 어느 쪽인지 알면 값이 낮게 나와도 놀라지 않습니다.